Hệ thống sơn công nghiệp
* Làm sạch bề mặt:
- ISO 8501-1 Sa tương đương với NACE No 1 hoặc SSPC-SP 5 (Đối với phun hạt)
- ISO 8501-1 Sa2.5 tương đương với NACE No 2 hoặc SSPC-SP 10 (Đối với phun hạt)
- ISO 8501-1 St3 tương đương với SSPC-Sp3
* Sơ đồ sơn tham khảo
| Tên sơn | Chủng loại sơn | Thành phần |
Độ dày màng sơn khô (micron) |
| 1. Sơn chống rỉ | |||
| EPICON ZINC HB-2 | Sơn chống rỉ giàu kẽm Epoxy | 2 | 75 |
| EPICON ZINC RICH B-2 | Sơn chống rỉ giàu kẽm Epoxy | 2 | 25 |
| CERABOND 2000 | Sơn chống rỉ Silicate kẽm | 2 | 20 |
| GALBOND SH-B | Sơn chống rỉ Silicate kẽm | 2 | 65 |
| NZ PRIMER | Sơn chống rỉ Epoxy | 2 | 25 |
| EPICON PRIMER CL, R | Sơn chống rỉ Epoxy | 2 | 75 |
| LZI PRIMER HB | Sơn chống rỉ Alkyd | 1 | 40 |
| ACRI 700 PRIMER | Sơn chống rỉ gốc Acrylic | 1 | 40 |
| RAVAX AC-HB | Sơn chống rỉ gốc Caosuclo | 1 | 40 |
| 2. Sơn lớp trung gian | |||
| UMEGUARD SX | Sơn chống rỉ Epoxy đa năng | 2 | 100 |
| UNIVAN MIO | Sơn epoxy MIO | 2 | 150 |
| BANNOH 500 | Sơn chống rỉ đa năng | 2 | 125 |
| EPICON F-HB | Sơn Epoxy MIO | 2 | 100 |
| EPICON UNDERCOAT HB | Sơn trung gian Epoxy | 2 | 50 - 100 |
| 3. Sơn phủ | |||
| EPICON FINISH | Sơn phủ Epoxy | 2 | 50 |
| UNY MARINE HS | Sơn phủ Polyurethane | 2 | 50 |
| RAVAX FINISH | Sơn phủ caosu-clo hóa | 1 | 40 |
| ACRY 700 FINISH | Sơn phủ Acrylic | 1 | 40 |
| EVAMARINE | Sơn phủ Alkyd | 1 | 40 |
* Sơ đồ tham khao sơn kết cấu thép
| Tên sơn | Chủng loại sơn | Thành phần |
Độ dày màng sơn khô (micron) |
| 1. Sơn chống rỉ | |||
| SƠN CHỐNG RỈ AK-D | Sơn chống rỉ Alkyd | 1 | 40 |
| SƠN CHỐNG RỈ AD | Sơn chống rỉ Alkyd | 1 | 40 |
| SƠN CHỐNG RỈ M | Sơn chống rỉ Alkyd cao cấp | 1 | 40 |
| 2. Sơn phủ | |||
| SƠN PHỦ AK-D | Sơn phủ Alkyd | 1 | 40 |
| SƠN PHỦ AD | Sơn phủ Alkyd | 1 | 40 |
| SƠN PHỦ M | Sơn phủ Alkyd cao cấp | ||
Các dịch vụ khác